Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk Pasaran Colombus menyajikan hasil keluaran togel Colombus setiap hari dalam bentuk tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberikan warna yang berbeda untuk mempermudah pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola yang muncul, sehingga lebih mudah untuk menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mempelajari pola-pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terorganisir, pemain dapat dengan cepat menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Colombus.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
19-11-2024 158 76887099336595
20-11-2024 059 44898314369819
21-11-2024 216 39641292977797
22-11-2024 956 06685325933821
23-11-2024 424 94415808707303
24-11-2024 317 18729437459933
25-11-2024 439 33909213617718
26-11-2024 808 21538101281606
27-11-2024 965 51516393202898
28-11-2024 919 88966505696000
29-11-2024 451 23044696178191
30-11-2024 163 36099865167369
01-12-2024 251 89101786011281
02-12-2024 946 41639461988966
03-12-2024 396 52617044909549
04-12-2024 846 63527246257742
05-12-2024 081 12156775022279
06-12-2024 183 58257753527022
07-12-2024 580 44123652055156
08-12-2024 375 49628156955652
09-12-2024 157 53854358325538
10-12-2024 018 32595369268865
11-12-2024 441 56112549000044
12-12-2024 338 08731494483999
13-12-2024 590 22167538099358
14-12-2024 676 96775123448628
15-12-2024 902 79191617066112
16-12-2024 539 66988145639641
17-12-2024 737 18729437459933
18-12-2024 291 23044696178191
x