Paito Warna Harian Brisbane Night

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk Pasaran Brisbane Night menyajikan hasil keluaran togel Brisbane Night setiap hari dalam bentuk tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberikan warna yang berbeda untuk mempermudah pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola yang muncul, sehingga lebih mudah untuk menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mempelajari pola-pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terorganisir, pemain dapat dengan cepat menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Brisbane Night.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
19-11-2024 694 15494562764066
20-11-2024 774 83461000797505
21-11-2024 483 36099865167369
22-11-2024 304 26459977729472
23-11-2024 361 23044696178191
24-11-2024 384 04437764786268
25-11-2024 904 72505922213426
26-11-2024 676 41639461988966
27-11-2024 361 23044696178191
28-11-2024 647 86797189461685
29-11-2024 894 15494562764066
30-11-2024 229 22955472628977
01-12-2024 115 95832371382876
02-12-2024 555 49628156955652
03-12-2024 936 17652279922775
04-12-2024 519 22955472628977
05-12-2024 997 75696112966617
06-12-2024 405 38821022358527
07-12-2024 065 05472988742483
08-12-2024 099 44898314369819
09-12-2024 502 92281639538134
10-12-2024 687 97786134437639
11-12-2024 440 99336876887371
12-12-2024 306 96775123448628
13-12-2024 818 65843336371832
14-12-2024 478 54753257426527
15-12-2024 023 82371674843178
16-12-2024 009 33909213617718
17-12-2024 512 24213707505202
18-12-2024 578 87876178347674
x