Data Taipei

Berikut ini adalah Selamat datang di Data Taipei, platform terpercaya yang menyediakan informasi terbaru mengenai hasil nomor togel Taipei. Kami menghadirkan data lengkap dan akurat dari pengeluaran Taipei Pools, yang diperbarui setiap hari untuk memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini. Dengan Data Taipei, Anda dapat memantau hasil togel dengan mudah, cepat, dan andal, sehingga tetap terhubung dengan setiap perkembangan penting. Jadikan Data Taipei sebagai sumber utama Anda untuk mendukung analisis dan strategi taruhan yang lebih efektif.

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3305 9210 4790 6207 9644 3797 0765
5101 7025 5390 2509 4456 9086 5303
3677 9598 7694 1901 0438 3198 6983
4722 8717 9386 5949 9485 4283 8905
7078 4537 5442 2940 6425 4394 1982
0126 5733 6240 0367 6557 4269 3285
9658 1095 9876 8562 0657 2073 9344
3670 7040 8764 1673 5326 6614 8937
0131 8186 1204 1052 2840 4516 9634
3692 6438 3912 1170 0443 5966 1320
0669 7212 0782 7589 8326 4638 6802
2387 8853 0473 4086 9697 9440 7908
4062 5609 8706 0584 3822 8661 4231
1938 8626 0723 2978 5807 6083 3697
7295 1688 4059 4391 6873 3365 9405
4158 8095 0169 5116 9963 7131 6706
4698 1814 5941 3610 1362 3009 6171
0038 8395 9432 0913 2863 1753 7288
1437 8010 3558 1872 6244 9841 4969
5642 0756 4410 2030 8077 8241 3080
0664 1707 7366 6783 2463 0345 2053
5594 7298 8134 3282 4196 1856 9662
7836 6535 3163 7302 4717 4651 2734
0682 6264 3010 1378 4913 8087 7205
3261 1470 8619 2798 3515 0139 1207
6058 4091 7713 2072 7041 1788 4567
9870 3687 8085 7212 4080 0614 2498
0334 8936 8042 1163 5638 1234 6133
5463 2682 9048 8869 2131 2485 4171
9457 6178 7961 6643 3099 0964 6245
1223 9070 6015 9762 5696 5058 9584
0115 2566 0842 1830 5430 1204 4649
2913 4388 1852 4421 8162 3815 0430
1175 0367 0506 1623 9637 7595 1182
3831 0609 9063 9804 1078 8728 3440
2366 4891 4026 0495 3201 9144 3962
2280 9739 6813 4315 0353 1442 6094
1986 9540 4667 7274 0731 1780 5601
5499 3835 5561 8443 0985 9659 5349
5897 7200 1678 6542 5389 7334 9413
2928 8095 0820 9632 5110 3655 5998
6967 2854 2063 3325 6297 9045 5872
1600 0436 2392 7880 2913 4252 9368
2116 6404 8059 5129 9884 0269 4234
4698 0923 3010 2745 6089 4948 8255
6922 8532 5850 7895 4667 2708 6434
1658 0670 7418 2590 2644 0719 6902
4076 1910 7042 0623 9438 1746 4396
8074 3626 9004 1370 6708 2085 4897
5953 0344 8572 0159 7400 7816 3882
9565 0038 9159 6593 5884 5042 7499
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0913 8737 3564 3998 7553 2325 1822
0581 7256 5441 9963 6175 0791 3107
8365 0669 9543 5976 4694 7935 6950
0313 9867 1570 8034 5845 0573 7209
4711 9892 3301 1098 9419 7255 8716
4789 0958 8040 1605 0821 3182 1446
8478 2032 0165 1543 6184 7713 5821
2696 3948 4797 4289 6519 0645 6760
1958 6386 8229 5106 3992 7581 3732
0052 8178 4864 9050 0567 9704 4401
0998 7145 5340 4067 2073 2656 1886
4193 0310 3648 4009 9293 7806 3168
0475 6714 7162 5991 2623 6744 6236
1510 3107 9069 2943 8483 3893 1227
0796 7812 1461 9618 3379 7547 4880
2799 8687 6024 1706 7221 5148 4478
3662 0805 2186 2250 9814 8582 0607
1977 3055 7819 5024 9539 4090 0037
2663 6345 5498 8711 1235 4667 9362
1550 3848 0590 5432 9626 6872 7654
4604 2807 7423 0166 6355 6290 3469
0913 8762 9932 5309 2245 1393 5361
0850 7825 6070 8704 8327 6280 2919
4094 8466 7956 6115 5907 2896 5268
0952 9913 2523 4179 4090 5394 9562
7425 5721 2304 4945 0016 9747 0109
1584 8010 4561 1992 7823 9854 6049
7480 1026 9176 1440 5376 6319 2537
2033 3994 8744 0722 4308 5191 6437
7602 1370 0153 4506 0238 5781 7826
9814 6585 3502 6339 3152 8599 2097
7121 3563 1576 6718 9680 4003 1364
8335 0843 4062 5663 2328 1085 1279
7510 3811 8765 2182 9598 5815 7103
7484 0431 5338 1697 4606 3479 9945
3053 7848 3699 1510 2958 3822 5305
6413 3928 5249 8196 7404 2039 0773
9221 8479 3500 4942 9189 7213 1961
2380 9076 4490 0588 1654 9406 9498
5754 8355 5639 6040 2418 0621 3172
1965 7397 9628 5209 3086 5975 9412
2049 9705 9924 0587 4970 2652 4303
7108 9267 2251 1836 4643 4838 7598
5468 1417 3029 8384 7462 0616 2507
4923 0654 4748 2835 4672 6522 7132
5094 6980 4306 9428 3181 1614 0627
7288 8399 0607 2963 8648 9190 8492
5476 2723 3064 1547 4336 1278 9346
5929 7899 5827 0182 1406 9551 6430
7605 6413 7141 5760 3032 2579 4773
1613 1352 9329 8945 6628 3091 2557
3806 0730 5395 7412 9964 6156 4010
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1781 4206 7297 3508 0045 8324 3059
0648 9185 9709 3577 4322 8378 0192
5983 2546 8434 6765 4066 5023 2491
7742 3671 9649 8702 2160 0486 7619
3697 4857 8035 6700 0971 1008 5464
3740 9657 3481 7138 5673 0092 2846
9620 0364 5284 8307 6495 4239 5010
6744 6492 3097 0443 8977 5708 9871
7534 1032 2291 2806 4925 3669 6188
0854 7380 8057 6091 8470 1736 2564
9144 4863 8280 3327 2001 0485 5311
6342 8767 4625 6037 0274 2009 7961
3146 6800 9476 4567 1862 5674 8714
0726 2533 3402 7543 5361 4559 9534
2601 3216 0376 3728 6177 4615 1044
7281 0810 1678 8865 2056 9072 6434
5723 4002 2661 3294 8947 1599 4311
6078 2470 9824 0184 7825 9217 5433
1301 8608 5812 4071 0194 5690 3296
4721 1648 6093 2045 8972 7609 9255
0982 5332 2869 3288 6547 1009 0675
9411 4056 7625 2954 5483 6601 4196
8760 2115 1806 3544 5628 0823 9068
6212 4005 9460 1399 5834 2301 6437
8657 0713 2511 3087 0277 7242 1542
4686 7108 8654 5229 6568 1420 9885
8083 5836 6905 7390 6122 0518 0277
3191 4695 2258 8137 9727 7084 0945
1889 5378 9540 1066 2633 4237 3561
6292 9752 8529 2704 7283 3485 0970
1670 9245 5304 7258 4617 5412 8745
7606 3958 0512 6722 3056 4685 1487
6032 7371 2703 8892 9452 0946 5801
4758 6377 5443 2093 5301 6720 8476
3979 0713 1229 9606 2461 4512 8187
7984 2253 5620 6439 3747 8234 1085
7569 4309 4981 0822 3695 9117 5413
2868 1954 0243 6746 8625 4051 7793
5710 8370 4591 3622 5109 9787 0982
2836 5484 6391 7664 1708 4243 8513
9974 3045 0112 7825 5316 2499 1791
8953 8740 0516 4235 9185 7861 3064
5202 2948 1576 6223 8491 0683 7769
7516 9838 1643 2154 4308 6875 3902
5424 8021 1489 0653 7691 8100 5912
4264 9556 7510 2933 0725 6298 6179
8414 9086 1258 3860 4104 6683 5357
8510 3922 2019 5469 4875 7991 7439
3846 0561 1448 9281 6373 2753 4058
7137 3928 5684 8800 8126 0372 1285
4507 6589 9776 2091 7364 5428 8718
3966 4083 0282 6806 1171 3599 1280
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2695 4946 7016 5024 9403 8584 2779
0697 6153 4816 7230 8067 1969 3755
3247 6307 4190 2582 1803 0872 5968
7086 8416 9890 3244 4596 6104 1903
2032 0327 8430 7201 3617 8656 9974
5089 4386 3967 4511 6173 2831 0206
5760 7480 6937 1604 9848 8076 3445
4953 2680 2313 7248 0355 3752 0095
5284 6524 7683 2119 8938 5729 1652
4181 9136 7871 7095 0266 3060 2744
6912 8335 4975 9539 2203 9084 8681
6274 4308 0991 1759 7848 6420 3133
0412 9626 8742 5080 3655 8475 2489
0711 1578 5135 7636 4995 9860 8293
5829 1350 7894 4732 4308 2238 7596
6049 2142 4450 9665 5980 8719 0386
1678 2971 4389 6299 7021 3694 1107
8444 1592 3869 0846 9406 1462 8378
1859 5911 9468 6850 2421 2045 7547
4996 0943 7068 8489 4292 1766 3694
9311 5874 8062 3307 6585 2935 2880
5143 6927 3586 0263 4277 7124 6623
9434 1078 5767 6050 2862 4907 5669
4146 3212 8809 8921 7391 1373 5132
7502 0218 8339 2920 3699 1735 8437
6745 9954 2459 4131 8007 9327 2509
9144 3130 2736 0879 5590 5473 7522
1606 4201 7620 8337 3057 6038 2900
4817 4749 3994 9154 5292 6648 0633
4513 2493 0179 9307 8006 1755 1631
3264 7676 2113 6135 5847 9969 9584
0383 4243 6519 7898 3400 1492 2487
8802 2346 5726 8562 9606 9449 3155
4871 6773 8920 6097 3274 0021 4937
7616 8700 0268 1639 9242 3213 7869
2658 5442 0818 7085 3475 1622 6218
6557 8294 7604 4933 2837 1171 9253
6468 9746 3404 3077 6716 5587 1390
8624 1842 9619 4151 0281 3255 6508
7343 7076 2903 4880 5164 8507 4717
5625 4494 1636 0345 9362 7451 9878
0830 0182 5460 6746 3649 8939 2292
2544 1006 9590 7856 8317 0283 8051
3023 0277 1378 8624 1723 2091 6633
8650 9753 4591 1610 0247 2156 7606
3255 4921 3774 5075 5212 9438 6961
9118 1392 3510 5730 2544 0813 9670
0845 1297 2132 9011 9580 1635 4901
0957 2595 2106 3206 4497 2021 9902
0967 5198 2245 6330 2220 1895 8753
6012 2101 1074 2270 2157 8643 0300
2058 9190 4162 2127 5904 4693 8351
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6591 7044 6583 0485 1676 7213 3769
3233 5904 5070 9461 2940 1991 8634
0792 4402 7930 6099 5183 5293 1400
0271 2097 9164 0565 9072 7706 0941
2290 5012 0437 3677 6204 9603 0993
4450 7061 2094 8466 1328 5570 9490
9176 1547 2261 4063 8852 0402 1399
7797 3041 7359 1720 2090 6374 9451
0446 6197 8972 0643 5937 4096 2261
8059 3706 4995 0265 1044 7613 9804
0507 5178 8610 2264 0694 6323 5348
7508 3478 0376 6802 8207 5895 9738
3675 9622 8392 5293 2426 1389 1997
8174 9112 2707 3947 1078 4515 3034
4172 7580 1617 6583 2395 8163 0957
3729 6934 0292 3816 1733 1537 8196
7482 3908 5834 7380 8997 6850 4673
6759 9084 3266 2461 4085 2828 4207
1082 5724 8952 0498 5046 6534 6974
2370 7939 3552 2913 6896 7385 9787
3169 0678 2525 1308 5063 1570 0922
5604 5146 4128 9482 4629 1900 3259
8207 4038 3704 8313 3016 5727 6049
7878 9255 7983 0924 9850 2908 4115
2095 3969 1698 4726 2567 8736 6874
8163 3761 7599 3885 6951 0754 7791
5122 1337 7924 1702 1286 5862 8175
8560 0981 2496 1925 5029 4910 8492
0572 6288 5440 7156 1469 7939 0365
8951 5648 8013 6915 0157 5725 3067
0078 5682 2995 9864 4188 5936 2584
6248 8604 1293 3611 2317 9235 6329
2047 6192 5210 0459 7904 3065 5679
3756 0934 1420 7203 4769 5727 1032
9176 6921 3645 4916 1493 0472 6780
1057 5394 3068 6489 5862 8707 0546
7945 4027 3803 8423 0739 5228 8216
9648 6701 3665 9752 3531 1675 4736
6524 7659 2991 4860 7812 0682 8970
5729 5375 1245 4178 7331 2798 2517
7856 3125 5948 1654 9166 0534 6052
2704 4235 6113 2649 9821 0388 1420
9086 7260 4247 9671 3569 1506 2133
6201 3054 9435 6074 3307 1956 6179
9762 1727 7513 3941 2597 2488 4596
9865 4618 5687 1280 5004 2861 4916
1450 0963 8674 7022 0168 6953 4138
4303 7142 2669 1829 9172 2514 7228
6421 0889 6971 6715 7593 5257 8139
4396 4480 9406 6844 4056 6194 9535
3965 6003 0542 8451 3048 8367 5631
0185 1678 1864 4870 6618 0736 7607
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8162 5712 1484 4526 3127 5863 7335
0152 4785 9288 1295 5490 9576 1694
0761 3755 6097 0441 1346 3068 6508
8567 6873 8911 3895 9116 1036 7121
7653 5186 1270 5075 3680 6038 0723
4328 3950 5201 2791 9317 4922 7098
1616 7956 9262 0413 6819 5503 4390
9682 5907 0346 8702 9814 7634 3843
1255 2304 7836 4099 0573 6232 4760
8124 3845 9470 6501 5679 5742 4868
2519 6913 8659 7331 4957 2734 3181
9898 5192 3214 9310 4356 8520 1594
2980 1269 0946 4653 6467 2813 0307
7602 5645 4025 4663 7426 5043 4886
9082 0778 8251 3910 6170 7634 3815
1232 7016 8627 1047 2236 8074 0188
2372 4628 1458 2785 3054 2199 0535
2584 3852 6065 3169 6233 7958 1897
9637 7323 5219 0386 8246 4001 8068
6934 8544 9401 5821 4872 5125 2626
9516 7322 2079 3174 5939 4851 5087
2896 0953 9160 1382 4279 3788 2591
6757 8673 6001 1728 8762 2414 0548
4502 3054 4381 2063 2831 3210 0716
8166 9070 1451 8530 6190 8034 1968
5246 7133 5373 7786 3758 7620 1617
3879 9236 5362 5059 9702 6240 4886
5483 1344 5285 7865 2787 6057 9950
3610 0595 3096 1746 0470 8094 7482
2014 4673 3271 9613 2867 6389 4095
0227 3459 4647 1242 1780 7558 6985
0168 8054 8726 2171 0947 7289 2545
1928 5852 9110 0230 1034 6299 3965
9869 9456 8604 6591 6813 4915 7631
5170 1437 6355 9197 2076 1378 6650
4010 5312 3721 8161 4836 7803 1644
1702 3565 7480 9073 6005 9528 3682
0909 5287 2783 3272 8460 7655 5758
3045 2695 8946 4323 4762 0596 7208
6038 2493 6359 1085 6710 0636 2950
8078 5816 4591 2386 7462 3694 5332
6249 8401 9743 5679 6104 4158 5237
1876 6574 1792 1453 4065 2106 0313
3511 9269 6895 3185 9948 3584 0489
8356 4802 6049 2501 8926 0654 2643
3851 6532 5324 0839 2945 1487 1372
5766 9208 5918 3886 5021 6837 8506
7262 9307 6275 1649 8496 0934 4522
5823 0112 2891 4098 9519 2917 5184
4879 5414 0768 8027 9370 5706 9430
5086 6475 8583 5067 9270 2411 0482
8071 2128 7683 5202 2310 7064 0585
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9483 4700 5062 0171 7649 1765 6808
1226 5127 0281 7072 2704 1586 0846
5933 4638 9525 6145 5510 9735 0988
9579 1348 7971 9956 1794 5629 9800
5402 4849 1682 2994 2543 1090 4936
8315 0968 9684 5463 7961 3597 7322
9781 2654 1806 2844 8942 8458 7798
5978 4932 3270 3914 6784 6833 2162
3696 9072 5612 1070 2167 5745 4185
6412 4987 1649 6780 3866 0759 7953
3469 1596 5819 7113 9786 2638 0240
6252 5904 4058 2860 8405 5142 8049
9822 2939 0915 6804 5219 1106 2746
1902 7618 8940 5714 4500 7316 1436
3780 4058 1883 4708 5860 8467 6376
0157 0765 6104 5510 3890 9109 2130
3087 0970 8095 5782 4769 2186 8263
3698 2877 6162 8560 2642 2336 0126
4432 9168 3184 0856 1906 6770 9705
7086 6301 6423 3280 4707 4018 7654
0603 6487 0211 8051 1484 7576 0871
1036 0573 5344 2786 6826 4010 6214
8172 1532 2680 9677 9120 7874 7203
5006 2027 1576 4364 6602 3630 7211
4174 8161 4301 6767 6470 3417 9088
2397 8036 6057 2687 7606 4034 9632
5094 7071 1450 1092 2530 0516 5390
6923 0412 9421 3162 2082 8897 7583
4907 0185 7389 9193 8109 7486 6149
1943 6590 5613 1103 1625 7944 7045
2748 4922 1408 9364 3860 7484 7816
8692 3768 3604 2830 5540 4677 6290
5120 7296 5993 3076 5372 5242 0295
1624 0784 5099 2764 1069 3090 5489
6435 9162 8566 9580 9892 0040 2436
4026 9049 4293 0897 3148 6380 1427
3024 0133 1674 9640 3745 7695 1390
2075 7188 5072 1089 0284 5560 4895
1697 8467 0898 6394 7500 2480 5064
8762 4630 9822 8069 8345 8589 9238
4305 3929 9520 2707 4926 4044 9306
8025 0396 3865 0935 7594 6385 7724
6482 7080 0868 0493 9278 8463 0269
3994 7162 1673 8260 6855 4174 8985
7952 3796 6972 9866 9178 8151 4865
0375 4701 3456 6050 0476 1530 4693
6439 4192 1452 9011 1059 2702 6795
5197 7054 0925 5796 0613 2939 5677
5291 9317 5386 1730 7951 1592 9270
2388 3040 2632 4423 3502 3779 3074
9303 1078 1696 1385 6958 5345 9747
0241 6106 0926 9648 7500 4514 6708
8607 6094 7684 1458 9887 4949 7268
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2937 5579 1676 7089 5378 9181 6983
3823 1267 6280 2259 2026 7607 3906
6387 2760 6834 9202 3608 1399 5191
3794 7962 8792 4752 3166 3353 7261
6086 0296 8390 6587 0693 5844 5928
2427 9320 9849 8069 0122 3492 4214
9716 9674 3097 2502 4380 7060 9265
6029 5698 4962 9804 3605 9797 1146
6463 7307 1613 8556 9083 0481 0796
4408 7648 7398 8626 5387 4900 3285
9262 9465 0367 9550 6397 8378 4225
8921 9781 5743 0175 7966 2952 6061
8076 0472 1270 7692 6480 7856 6283
0652 6863 9821 5613 5365 2560 8414
3799 1512 3474 7793 4570 9885 2387
3073 7020 0345 4708 7943 6354 9022
5051 9113 7087 6128 2578 3283 6780
0847 4107 5344 4912 8592 9423 1253
8140 4759 3917 8539 3518 5643 0598
3476 8691 6879 0463 9365 3281 5961
6757 4256 2368 8295 6177 6283 1279
7693 9871 2159 5713 1523 4136 3821
7149 4589 5316 1829 8972 2768 6184
1926 4362 6533 5805 1408 6028 8243
2501 6719 0859 9566 0582 4213 2948
6381 2403 8942 1238 4760 1352 8276
9015 0974 7504 5691 1570 7025 5240
3792 8450 9485 0159 3588 8929 7165
4916 2576 4867 6408 4199 9058 8507
1749 8169 5678 1935 2187 4592 2834
9311 1498 3197 0874 2600 6148 7862
0942 3827 7369 3290 8401 1285 9241
6909 3482 8950 7510 5391 0133 6934
7294 0743 2103 9081 5863 6219 7842
8933 3257 1728 8209 0014 8425 6410
6095 8390 6459 3122 8184 9430 6502
5623 4679 5362 9300 7450 6549 1208
7603 0572 3480 9053 8951 2104 0817
2935 7043 9738 4819 3269 4137 0657
8745 0178 9774 1854 3756 6927 7382
6547 9504 1967 7249 0436 3811 5218
1548 6807 5026 7933 2517 6479 5702
9644 5258 2622 0238 7969 5094 7402
3400 6491 8037 5078 4129 1045 1327
9068 4357 8765 2597 3629 5418 2130
0651 9672 3192 0526 8142 7293 2055
2398 0891 6375 0953 7185 5328 6034
5483 9462 7903 1270 4069 6715 5832
8217 0529 4168 3099 8107 5214 4280
2458 7601 5193 2713 3561 8924